服务器信息 | PHP功能组件开启状态 | ||
---|---|---|---|
服务器域名 | ttzytp2.com | MySQLi Client组件 | 已开启 |
服务器端口 | 数据库连接测试成功后显示 | cURL组件 | 已开启 |
服务器环境 | Apache/2.4.43 | GD library组件 | 已开启 |
PHP运行环境 | cgi-fcgi PHP/7.2.31 | EXIF信息查看组件 | 已开启 |
PHP配置文件 | 数据库连接测试成功后显示 | OpenSSL协议组件 | 已开启 |
当前网站目录 | 数据库连接测试成功后显示 | FTP组件 | 已开启 |
服务器标准时 | 2024-12-04 22:52:15 | FileInfo组件 | 已开启 |
便捷管理入口 | 数据库连接测试成功后显示 | Mbstring组件 | 已开启 |
PHP Zend解密组件 | PHP 缓存优化组件 | ||||||
Zend Optimizer | Zend GuardLoader | ionCubeLoader | SourceGuardian | WinCache | Zend OPcache | Redis | Memcache |
未开启 | 未开启 | 未开启 | 未开启 | 未开启 | 未开启 | 未开启 | 未开启 |
cgi-fcgi PHP/7.2.31不完全包括以上组件,不同PHP版本能适配的外部扩展不同,为了性能以上组件除网站特别要求外没必要全开启! |
PHP重要参数检测 | |||||
Memory限制 | Upload限制 | POST限制 | Execution超时 | Input超时 | Socket超时 |
256M | 100M | 120M | 300s | 60s | 120s |
PHP已编译模块检测 |
---|
Core bcmath calendar ctype date filter hash iconv json SPL pcre readline Reflection session standard mysqlnd tokenizer zip zlib libxml dom PDO bz2 SimpleXML xml wddx xmlreader xmlwriter cgi-fcgi openssl curl fileinfo ftp gd mbstring exif mysqli odbc Phar pdo_mysql PDO_ODBC soap sockets xmlrpc |
UPUPW探针版本:20.5.18SF 页面执行时间 0.000376 秒 消耗内存 0.43MB
© 2024 UPUPW PHP探针安全版,站点内容与本程序无关。